3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 5644762663137002 | PAULUS MIKKU ATE | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2212 | 5560766667130313 | PAULUS NATALIS NGGAA | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2213 | 2560774675130143 | PAULUS NONG WISANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2214 | 5347770671130323 | PAULUS OKTAVIANUS PYO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 2215 | 8447754655130123 | PAULUS PATI LEWAR | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 2216 | 3642770671130332 | PAULUS RISAN FUNAN LALONG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2217 | 2749749650130132 | PAULUS SIANTO | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Lektor | Aktif | S2 | |
| 2218 | 6843752653130102 | PAULUS TNUNAY | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Pendidikan Teologi | Asisten Ahli | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 2219 | 6042756657230183 | PEGGY MAGDALENA JONATHANS | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2220 | 5340771672230323 | PELALGIA SARSADEK BARANAFE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti