3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 5339772673130263 | PATRIS LORENSIUS LENGMANI | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Aktif | S2 | ||
| 2192 | 5555745646230073 | PATRISIA TO | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | D3 - Kebidanan | Aktif | S2 | ||
| 2193 | 9647756657130172 | PATRISIUS BATARIUS | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komputer | Lektor Kepala | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 2194 | 1035763664130283 | PATRISIUS KAMI | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Lektor | Aktif | S3 | |
| 2195 | 3534776677130133 | PATRISIUS KIA BOLI | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Sejarah | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 2196 | 6935773674130222 | PATRISIUS VALDONI SANDI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2197 | 4955769670130332 | PAUL FILSON MITE TENGANGATU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komputer | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 2198 | TEMP-2197-1792482268 | PAULA ALFA LOPPIES | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Bimbingan dan Konseling | Aktif | S2 | ||
| 2199 | 4648774675230222 | PAULA EMERENTIANA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2200 | 4161757658230103 | PAULINA ALIANDU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komputer | Lektor | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti