3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 5756764665137022 | GERLAN APRIANDY MANU | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 982 | 3255763664137003 | GERMAN YOHANES SOLA | Institut Nasional Flores | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 983 | 3560765666230302 | GERMANA ORENG RITAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 984 | 0053771672130303 | GERMANIKUS CLINTONIS FERNANDEZ | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Guru Anak Usia Dini | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 985 | 9643760661130222 | GERSON HANS MAURE | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Agribisnis | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 986 | 2548761662130183 | GERVASIUS ADAM | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 987 | 2744747648130162 | GERVATIUS PORTASIUS MUDE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Hukum | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 988 | 8560769670130282 | GERY MARIO PAULUS | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Ilmu Hukum | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 989 | 3943761662130242 | GERYANI SURYO MOANG KALA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 990 | 4958768669230402 | GETERUDIS KERANS | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti