3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 2749749650130132 | PAULUS SIANTO | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Lektor | Aktif | S2 | |
| 962 | 3642770671130332 | PAULUS RISAN FUNAN LALONG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 963 | 8447754655130123 | PAULUS PATI LEWAR | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 964 | 5347770671130323 | PAULUS OKTAVIANUS PYO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 965 | 2560774675130143 | PAULUS NONG WISANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 966 | 5560766667130313 | PAULUS NATALIS NGGAA | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 967 | 5644762663137002 | PAULUS MIKKU ATE | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 968 | 3443762663137013 | PAULUS LIBU LAMAWITAK | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Lektor | Aktif | S2 | |
| 969 | 3447768669130353 | PAULUS KUSUMADEWATA HOKA DJOKA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Arsitektur | Aktif | S2 | ||
| 970 | 0249767668130293 | PAULUS JURU | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti