3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 0454761662130173 | RIKARDUS GONZALES WEA LIBU | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Kewirausahaan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 822 | 0059771672130473 | RIKARDUS DOLE | Politeknik Cristo Re | D3 - Pemeliharaan Mesin Otomotif | Aktif | S2 | ||
| 823 | 1141768669130353 | RIKARDUS ASA | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Ilmu Pemerintahan | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 | |
| 824 | 6434766667130263 | RIHSAN ALBAHRI | STIKES Maranatha Kupang | S1 - Ilmu Keperawatan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 825 | 5652772673230232 | RIFKA RIMBI ANGGRAINI | Institut Teknologi Perikanan Nusantara Ende | S1 - Akuakultur | Aktif | S2 | ||
| 826 | 6735748649130172 | RICHARDUS MUGA | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 827 | 2554773674130232 | RICHARDUS LORINCHA KAUSE | Institut Teknologi Alberth Foenay | S1 - Teknik Mesin | Aktif | S2 | ||
| 828 | 3734740641130112 | RICHARDUS DATON | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Arsitektur | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 829 | 5445762663130182 | RICHARDUS BEDA TOULWALA | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 830 | 7660769670130282 | RICHARDO BARRY ASTRO | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Fisika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti