3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 6552757659200022 | FABIANUS GANGKUR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Sosial Ekonomi Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 812 | 8453762663137002 | FABIANUS HADIMAN BOSCO | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 813 | TEMP-814-1792482261 | FABIANUS JEMALI | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cakrawala Nusantara | S1 - Sastra Inggris | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 814 | 4638770671130292 | FABIANUS LOPI | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Nutrisi Dan Makanan Ternak | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 815 | TEMP-816-1792482261 | FABIANUS RIANNIE MUDA | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | S2 | ||
| 816 | 1957764665230262 | FABIOLA T.A. KERONG | Universitas Flores | S1 - Arsitektur | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 817 | 2341759660130173 | FACRU ICHSAN | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius | D3 - Farmasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 818 | 6155765666230263 | FADERINA KOMISIA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Kimia | Lektor | Aktif | S2 | |
| 819 | 6557766667230302 | FADHILLAH ABDUL HALIK LIKUR | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 820 | TEMP-821-1792482261 | FADLURRACHMAN HAKIM | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Manajemen | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti