3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | TEMP-2428-1792482270 | ROSINA KARDINA KIDI HUREK | Universitas Citra Bangsa | D3 - Kebidanan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 752 | 2061768669130243 | ROSEVEN RUDIYANTO | Politeknik Elbajo Commodus | D3 - Ekowisata | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 753 | 0640765666230292 | ROSENTI PASARIBU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Fisika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 754 | 5657774675230162 | ROSELIN GULTOM | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 755 | 6050771672230273 | ROSE VIRGINE TUTO BOLI | Universitas Karyadarma Kupang | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 756 | 5354764665230203 | ROSANIA EUTHROPIA BRIGITA CONTERIUS | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 757 | 7037767668237013 | ROSALINA YULIANA KURANG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Kimia | Lektor | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 758 | 7140765666237023 | ROSALINA S. S. SON | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | IJIN BELAJAR | S2 |
| 759 | 1138774675230203 | ROSALINA ANDRIYANI EBANG PAREIRA | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 760 | 1845757658230132 | ROSALIN TOGO | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti