3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 6654752653130072 | RUSYDI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Agrobisnis Perikanan | Lektor | Aktif | S2 | |
| 732 | 4354777678130103 | RUSSAL REINDY NEONUFA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Teologi Agama Kristen | Aktif | S2 | ||
| 733 | 7363770671230213 | RUSNIANTI RAMBU LIKA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 734 | 6644770671130332 | RUSMIN MULYADIN TUT | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 735 | 9357772673130263 | RUSLI HERENG | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Bisnis Digital | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 736 | 2541770671130303 | RUSLI A HAKIM | STKIP Simbiosis | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S2 | ||
| 737 | 5557760661137043 | RUDOLOF NINO SELLAN | STIKES Maranatha Kupang | S1 - Ilmu Keperawatan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 738 | 6952760661130212 | RUDOLOF NGALU | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 739 | 5959751652130092 | RUDOLOF JIBRAEL ISU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN | S2 |
| 740 | 7033753654130163 | RUDOLFUS TALAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti