3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 0157764665230263 | SUDARWATI NABABAN | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 532 | 7139770671130343 | SUDARTO LUKMAN LEMA | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 533 | 4736768669230452 | SUCI LESTARI HANDAYANI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Antropologi Sosial | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | TUGAS BELAJAR LEPAS JABATAN | S2 |
| 534 | TEMP-2645-1792482271 | SUCI ISTIQLAAL | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Budidaya Perairan | Aktif | S2 | ||
| 535 | 3548766667130163 | STURMIUS THEOFANUS LERING | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 536 | TEMP-2641-1792482271 | STEVANUS MEGA | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S2 | ||
| 537 | 9655754655130112 | STEPHANUS TURIBIUS RAHMAT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 538 | 0254766667130253 | STEPHANO ANTONIUS TASSO | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Tanaman Pangan dan Hortikultura | Aktif | S2 | ||
| 539 | 5054761662230173 | STEPHANIE PERDANA AYU LAWALU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Administrasi Publik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 540 | TEMP-2637-1792482271 | STEPANUS FRENGKY MBAWO | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Manajemen Lahan Kering | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti