3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 9156738639230053 | DAMITA PALALANGAN | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Kebidanan | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 502 | 0842771672130402 | DANAR ASWIM | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Kewarganegaraan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 503 | TEMP-504-1792482260 | DANIEL | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Geografi | Aktif | S2 | ||
| 504 | 1157747648130123 | DANIEL BABU | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | Aktif | S2 | |
| 505 | TEMP-506-1792482260 | DANIEL DIMA KAKA | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Teknik Informatika | Aktif | - | ||
| 506 | 5534760661131013 | DANIEL FRENGKY KAMENGKO | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 507 | 2548747648130093 | DANIEL HERISON WADU | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Ilmu Pemerintahan | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 | |
| 508 | 7242756657131133 | DANIEL MANEK | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Akuntansi | Aktif | S2 | ||
| 509 | 2848773674130332 | DANIEL SIMO | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 510 | 8645762663130282 | DANIEL TONU | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti