3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 4039768669230423 | CLAUDIA FARIDAY DEWI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | Profesi - Pendidikan Profesi Ners | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 482 | 9149767668230493 | CLAUDIA MARISKA M. MAING | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Fisika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 483 | 6561774675130233 | CLAUDIO GEOVANI DA RATO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Desain Komunikasi Visual | Aktif | S2 | ||
| 484 | 6533775676130153 | CLAUDIUS LIPPERSHEY B. CALING | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 485 | 3654762664210042 | CLOTILDE SERAN | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Sejarah | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 486 | 8958762663231152 | CONCHITA JUNITA CHANDRA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 487 | 5450764665230272 | CORNELIA HILDEGARDIS | Universitas Nusa Nipa | S1 - Arsitektur | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 488 | TEMP-488-1792482260 | CORNELIS GARRY BLASIUS | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Akuntansi | Aktif | S2 | ||
| 489 | 2846743644130092 | CORNELIS WADU | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Agroteknologi | Aktif | S2 | ||
| 490 | TEMP-490-1792482260 | CRISPIANUS MANIS KURNIAWAN SEBLEKU | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Ekonomi Pembangunan | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti