3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | TEMP-483-1773788023 | CORNELIS GARRY BLASIUS | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Akuntansi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 482 | 2846743644130092 | CORNELIS WADU | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Agroteknologi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 483 | TEMP-485-1773788023 | CRISPIANUS MANIS KURNIAWAN SEBLEKU | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Ekonomi Pembangunan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 484 | 4157773674230243 | CYNTIA ULI ARTHA SIHOMBING | Institut Teknologi Perikanan Nusantara Ende | S1 - Teknologi Penangkapan Ikan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 485 | 9149769670230493 | DAENG AGUS VIEYA PUTRI BHWA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | S1 - Ilmu Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 486 | 3255772673230253 | DAFROSA LUNI | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 487 | 5635762663237082 | DAINDO MILLA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | IJIN BELAJAR | S2 |
| 488 | 2558767668230323 | DAMARIS LAKBANU | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 489 | 8152766667230333 | DAMARIS LALANG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 490 | 0046740641230093 | DAMARIS Y KOLI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti