3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 2046757658130183 | BONEFASIUS BERDI | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 412 | 0540745646130092 | BONEFASIUS RAMPUNG | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 413 | 0560761662230242 | BONIE EMPY GIRI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Teknologi Informasi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 414 | 0849760661230262 | BONIE GIRLTRIDA PANDIE | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 415 | 7644762663237002 | BRIGITA ELISABET KR. URAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Ekonomi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 416 | 1540770671230332 | BRIGITA DINA MANEK | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 417 | 5655775676130252 | BRUNO REY SONBY PANTOLA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Pemerintahan | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 418 | 7935763664130232 | BUDHI BENYAMIN LILY | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 419 | 1957770671130302 | BUDI KURNIAWAN | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 420 | 0759742643130102 | BUNGANUS MAURITS BUNGA | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Sosiatri | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti