3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | 2645758659130182 | YOSEPH ANDREAS GUAL | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komunikasi | Lektor | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 3062 | 6660773674130332 | YOSEPH AURELIUS LADO | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Administrasi Kesehatan | Aktif | S2 | ||
| 3063 | 1934753654130102 | YOSEPH D DAYEN KHWUTA | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Lektor | Aktif | S2 | |
| 3064 | 0944761662137042 | YOSEPH DARIUS PURNAMA RANGGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 3065 | 4355750651130093 | YOSEPH LIEM | Universitas Citra Bangsa | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | Aktif | S3 | |
| 3066 | 5852743644130112 | YOSEPH M LAYNURAK | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S3 |
| 3067 | 5437764665130243 | YOSEPH RIANG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 3068 | 1639763664130272 | YOSEPH THOBIAS PAREIRA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3069 | 1041752653130093 | YOSEPH YAKOB DA RATO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agribisnis | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 3070 | 5544774675230323 | YOSEPHINA KEJANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti