3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | TEMP-2797-1773788033 | YAKOBUS POTO | STKIP Simbiosis | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 292 | 7550769670130232 | YAKOBUS M. LANGKELANG NIRON | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 293 | 5057765666131063 | YAKOBUS DONNISIUS MIGO | Politeknik Cristo Re | D3 - Teknologi Mesin | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 294 | 5035758659130153 | YAKOB METBOKI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 295 | 9839763664138092 | YAKIN A ASIKIN | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 296 | 1150751652130143 | YAHYA NIKMAD NOBISA | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Agama Islam | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 297 | 4463767667200002 | YAHYA JECSON PALINATA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 298 | 9055761662130203 | YABES OLBATA | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 299 | 0858758659130162 | Y. YUNANTO | Politeknik Cristo Re | D3 - Pemeliharaan Mesin Otomotif | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 300 | 1438740641230092 | Y A HENDRI YETTY LEYLOH | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Teologi Agama Kristen | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti