3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 2439752653130093 | ANTONIO CAMNAHAS | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S2 - Ilmu Agama/Teologi Katolik | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S3 |
| 2832 | 7457767668230272 | ANTONIA RENSIANA REONG | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | D3 - Keperawatan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2833 | 1445775676230133 | ANTONIA PAULINA BAO | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Biologi Terapan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2834 | 7255768669230273 | ANTONIA FRANSISKA LAKA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Kimia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2835 | 0047765666131093 | ANTON | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Agama Islam | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2836 | 6054748649230113 | ANTHOINETTE R F ANAKOTTA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen Sumber Daya Perairan | Lektor | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2837 | 9936767668130342 | ANTAR MARAMBA JAWA | Universitas Stella Maris Sumba | D3 - Manajemen Informatika | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2838 | 2135769670131023 | ANSELMUS RODJA RADJA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2839 | 5135748649130133 | ANSELMUS MEMA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2840 | 4746767668130382 | ANSELMUS BOY BAUNSELE | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Kimia | Lektor | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti