3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | TEMP-2831-1792482272 | WELY NOVITA ADELAIDE HAYER | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S2 | ||
| 2832 | 7838775676130192 | WENCESLAUS REINALDO FERNANDEZ | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2833 | 4352766667130343 | WENDELINUS OSCAR JANGGO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2834 | 8260741642130063 | WENS NAGUL | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Bimbingan Dan Konseling | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2835 | 3260775676130153 | WENSISLAUS ARMAN NDAU | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Sosial Ekonomi Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2836 | 0661772673230262 | WENTI MARLENSI MAUBANA | Universitas San Pedro | S1 - Fisika | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2837 | 7951770671230342 | WIDYA KUSUMASTUTI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Kedokteran | Aktif | S2 | ||
| 2838 | 7855759660231122 | WIGBERTA NAI MANO | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2839 | TEMP-2839-1792482272 | WIGBERTUS CEME | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Akuntansi | Aktif | S2 | ||
| 2840 | 7857761662130252 | WIGBERTUS GAUT UTAMA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti