3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 4462771672130262 | CHRISTIAN ROMARIO | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | S1 - Informatika Medis | Aktif | S2 | ||
| 2722 | TEMP-460-1792482260 | CHRISTIAN KAMEO | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Ilmu Hukum | Aktif | S2 | ||
| 2723 | 5660763664131352 | CHRISTIAN DANIEL MANU | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Akuntansi | Lektor | Aktif | S3 | |
| 2724 | 3147766667230363 | CHRISTI AGUSTIN MALAIKOSA | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2725 | 3058774675230253 | CHINTIA MARINI PUTRI ATI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S2 | ||
| 2726 | 7458763664230193 | CHATARINA NOVIANTI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN | S2 |
| 2727 | 4460765666230253 | CHATARINA GRADICT SEMIUN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Biologi | Lektor Kepala | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 2728 | 4635766667138092 | CHARLY MUTIARA | Universitas Flores | S1 - Agroteknologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2729 | 4560767668130332 | CHARLIE YUSTUS USFUNAN | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH | S1 - Hukum | Aktif | S2 | ||
| 2730 | 1554767668137073 | CHARLIANDRI SAPUTRA WAHAB | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti