3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 4136753654230123 | CLARA YOSEFINA FRANCIS | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | D3 - Keperawatan | Aktif | S2 | ||
| 2702 | 8654775676230142 | CLARA DELFITRA PIO TAE | Universitas Karyadarma Kupang | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | Aktif | S2 | ||
| 2703 | 6659777678230152 | CINDY CLAUDIA PRIMAVITA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Aktif | S2 | ||
| 2704 | 3833768669230332 | CINDY CEPHANIE MANEK | Universitas Nusa Nipa | S1 - Hukum | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 2705 | 5336772673230273 | CICILIA AYU WULANDARI NUWA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2706 | 2943762663130272 | CHRISYANTUS LETO | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2707 | TEMP-471-1792482260 | CHRISTOPHORUS BANUNAEK | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Ilmu Hukum | Aktif | S3 | ||
| 2708 | 3848766667131102 | CHRISTOFEL OKTAVIANUS NOBEL PALE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2709 | 8235760661130153 | CHRISTMAS PRASETIA ATE | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2710 | 8552767668231083 | CHRISTIYANTI ABEL | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti