3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 1141743644130113 | CHARISAL MATSEN A. MANU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2652 | 6760740641130072 | CHARISAL AKDIAN MANU | Akademi Teknik Kupang | D3 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2653 | 6440772673230292 | CHAPRIALINE CLAUDIA AYAL | Akademi Pekerjaan Sosial Kupang | D3 - Pekerja Sosial | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2654 | 2652773674230262 | CHAMELYA VIVI CRYSTANTY SENE | Universitas San Pedro | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2655 | 8938762663130342 | CHAIRUL PUA TINGGA | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Agrobisnis Perikanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2656 | 1563754655137033 | CERNAN HAPPY CHRISTIAN AYUP LIU SE | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2657 | 9543762663231052 | CECILIA DAI PAYON BINTI GABRIEL | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Teknik Informatika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2658 | 5643772673130302 | CARLES NYOMAN WALI | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2659 | 6135749650130123 | CANISIUS IBU | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Ilmu Hukum | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2660 | 5542765666230293 | CAMELIA BAKKER | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Keperawatan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti