3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 9152739640130063 | SOLEMAN KETTE | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2512 | 3137770671130343 | SOLEMAN RENDA BILI | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2513 | 0559746647130072 | SOMIE ANUGRAH PANDIE | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Perhotelan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2514 | 9962767668130322 | SONNI MAURIT BENU | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2515 | 8862763664130222 | SONNY EDSTIN LIUFETTO | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | D3 - Kebidanan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2516 | 1649763664230252 | SONYA KRISTIANI MARIA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2517 | 8251772673230313 | SONYA MONICA LIUNOKAS | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Kimia | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2518 | 2138764665230303 | SONYA TITIN MARLINA NGE | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2519 | 2242766667230343 | SONYA VENINGSIH CHERYANTI BENU | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 2520 | 5946771672230302 | SONYA YUNIKE MANAFE | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Fisika | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti