3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 4353762663230163 | FRANSINA TH NOMLENI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2192 | 1860753654230102 | FRANSINA PATTIRUHU | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2193 | 0841733634130032 | FRANS SALESMAN | Universitas Citra Bangsa | S1 - Keperawatan | Profesor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2194 | 3443740641130093 | FRANS BAPA TOKAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Pemerintahan | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2195 | 9944742643130132 | FRANKIE JAN SALEAN | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2196 | 0942764665130432 | FRANKI YUSUF BISILISIN | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang | S1 - Teknik Informatika | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2197 | 0847774675230242 | FLORIDA MOZA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2198 | 4734742643230112 | FLORIBERTHA LAKE | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2199 | 4954760661130202 | FLORIANUS DUS ARIFIAN | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2200 | 0953770671130252 | FLORIANUS ALOYSIUS NAY | Universitas San Pedro | S1 - Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti