3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 9756773674130312 | PAULUS AMA KAMURI | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2142 | 3448743644130073 | PAULUS BUDI KLEDEN | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S2 - Filsafat | Lektor | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S3 |
| 2143 | 1543753654130113 | PAULUS EDISON PLAIMO | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Perikanan | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 2144 | 4538767668137002 | PAULUS EVERY SUDIRMAN | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Sosial Ekonomi Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2145 | 0249767668130293 | PAULUS JURU | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2146 | 3447768669130353 | PAULUS KUSUMADEWATA HOKA DJOKA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Arsitektur | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2147 | 3443762663137013 | PAULUS LIBU LAMAWITAK | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 2148 | 5644762663137002 | PAULUS MIKKU ATE | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2149 | 5560766667130313 | PAULUS NATALIS NGGAA | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2150 | 2560774675130143 | PAULUS NONG WISANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti