3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7343756657130123 | ANDREAS LUIS | Universitas Flores | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 202 | 6462756657130113 | ANDREAS RENGGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Lektor | Aktif | S3 | |
| 203 | TEMP-203-1792482258 | ANDREAS SONI | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Perhotelan | Aktif | D4 | ||
| 204 | 5740742643130102 | ANDREAS WELLEM KOREH | Universitas Citra Bangsa | S1 - Teknik Sipil | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 205 | 8456768669130253 | ANDRI PERMATA TIMUNG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Agribisnis | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 206 | 1535772673130243 | ANDRIAN RUNTIUS LALANG | Universitas San Pedro | S1 - Statistika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 207 | 3860753654230092 | ANDRIANI RAFAEL | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S3 |
| 208 | 9662776677130152 | ANDRIANO CALRINTO MAMI | Politeknik Elbajo Commodus | D4 - Pengelolaan Perhotelan | Aktif | S2 | ||
| 209 | 8735774675130222 | ANDRIANTO UMBU NDJANDJI | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 210 | TEMP-209-1792482258 | ANDRIAS UMBU TUKU ANABUNI | STIMIK Kupang | S1 - Sistem Informasi | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti