3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 9059745646230163 | JOLLYANES PETRECIA HOSANG LEDO | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Pendidikan Teologi | Lektor | Aktif | S3 | |
| 1842 | 1433743644131342 | JOLIS JOSKAR ANDERIAS DJAMI | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 1843 | 2040766667237133 | JOLI RIYANA NUBATONIS | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Keperawatan | Aktif | S2 | ||
| 1844 | 7561754655130082 | JOKO HARSANTO | Akademi Pekerjaan Sosial Kupang | D3 - Pekerja Sosial | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1845 | TEMP-1334-1792482264 | JOHNY C M LAPUISALY | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1846 | 5339733634130033 | JOHN M. BALAN | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S2 | ||
| 1847 | 0358761662130163 | JOHN DARWIS FALLO | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1848 | 0935735637200022 | JOHANIS TANAEM | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Fisika | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 1849 | 5336744645130073 | JOHANIS NISLAKA | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Aktif | S2 | ||
| 1850 | TEMP-1329-1792482264 | JOHANIS LANI | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | Aktif | S1 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti