3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 9538751652231123 | MARLINCE APLONIA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | S1 - Gizi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1812 | 2860768669230292 | MARLINDA MULU | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | Aktif | S2 | |
| 1813 | 3643765666230352 | MARNINGSIH DOKO PATTY | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Aktif | S2 | ||
| 1814 | 1136754655230123 | MAROMI MERLIN MBATE | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen | Lektor | Aktif | S2 | |
| 1815 | 6257752653130103 | MARSEL NANDE | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Ekonomi | Lektor | Aktif | S2 | |
| 1816 | 2661773674230232 | MARSELA LURUK BERE | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1817 | 7463775676230152 | MARSELA RINIELDA DUA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1818 | TEMP-1811-1792482267 | MARSELINA HENI | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | TUGAS BELAJAR | S2 | ||
| 1819 | 1757757658231112 | MARSELINA NGGENA | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Nutrisi Dan Makanan Ternak | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1820 | 9650776677230202 | MARSELINA NGONGO | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Peternakan | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti