3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1453772673130303 | MARIANUS BEATRIKS DJALA GILI | Politeknik Cristo Re | D3 - Teknologi Mesin | Aktif | S2 | ||
| 1782 | 7435770671130333 | MARIANUS DIAZ YANTO | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1783 | 7449765666130252 | MARIANUS DUMAN | Politeknik Elbajo Commodus | D4 - Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1784 | 6652764665130272 | MARIANUS MANEK | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Fajar Timur | S1 - Ilmu Administrasi Negara | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1785 | 0357766667130333 | MARIANUS MAYOLIS | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agroteknologi | Aktif | S2 | ||
| 1786 | 6852757658130192 | MARIANUS OKTAVIANUS WEGA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | D3 - Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 1787 | 5240752653130113 | MARIANUS OLA KENOBA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Sejarah | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1788 | 3752771672130342 | MARIANUS PITERSON | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | S1 - Gizi | Aktif | S2 | ||
| 1789 | 5847774675130382 | MARIANUS R. LASAN | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Aktif | S2 | ||
| 1790 | 8841753654130092 | MARIANUS RONI | Universitas Flores | S1 - Sastra Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti