3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 6550765666130252 | MARIANUS YUFRINALIS | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1742 | 4647774675230232 | MARIEL DABA SEKAR SARI SIUS | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | S1 - Fisioterapi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1743 | 2836766667237032 | MARINCE INFORSALINA LEO | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1744 | 7453754655130103 | MARINUS IGNASIUS JAWAWUAN L | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1745 | 0434774675130173 | MARIO FLORENTINO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1746 | 6434768669130362 | MARIO KORE MEGA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1747 | 7937766667130362 | MARIO MALADO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1748 | 7761772673130362 | MARIO YEDI MAU | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1749 | 8146756657130173 | MARIUS MASRI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S3 |
| 1750 | 3251767668131063 | MARIUS YOSEF SERAN | Politeknik Elbajo Commodus | D3 - Ekowisata | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti