3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | 6447764665130263 | KAROLUS BANDA LARANTUKAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1732 | 6449774675230233 | KAROLINA FILLA DELFIA IHUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1733 | 5555755656230082 | KAROLINA ALBINA REWA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1734 | 0940770671230302 | KARMELIA ROSFINDA MEO MAKU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1735 | 7042768669230423 | KARINA DHENA GODA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1736 | 6446775676130172 | KAREL YESAYA MBABA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1737 | 7061769670130303 | KANZUL FIKRI | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Musik | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1738 | 3033754655131163 | KANISIUS TEOBALDUS DEKI | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 1739 | 7758758659130142 | KANISIUS SUPARDI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1740 | 9346764665130203 | KANISIUS MANDUR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti