3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | TEMP-1705-1792482266 | MARIA MARGARETHA BOGAR | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Aktif | S2 | ||
| 1712 | 4639748649230132 | MARIA MARIETTA BALI LARASATI | Universitas Flores | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1713 | 0143768669230313 | MARIA MARTINI ABA | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1714 | 5362767668230263 | MARIA MEGALOMA HARTEN GAHARPUNG | Universitas Nusa Nipa | S1 - Psikologi | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1715 | 3561775676230143 | MARIA MELANIA NGOLE AZI | Institut Nasional Flores | S1 - Peternakan | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 1716 | 0544770671230332 | MARIA MODESTA MISSI MONE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1717 | 8554773674230293 | MARIA NESTI KERURU | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1718 | 5259759660230153 | MARIA NONA DINCE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1719 | 3942764665230422 | MARIA NONA NANCY | Universitas Nusa Nipa | S1 - Psikologi | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1720 | 1435767668230293 | MARIA NOVALINA NABEN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti