3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 1435767668230293 | MARIA NOVALINA NABEN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1672 | 7440770671230273 | MARIA NOVITA INYA BUKU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1673 | 6461775676230212 | MARIA NUARI PUTRI WAHDI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1674 | 8844769670230402 | MARIA ODRIANA VERONICA MOI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1675 | 3041773674230233 | MARIA OLGA JELIMUN | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1676 | 3653760661230192 | MARIA PATRISIA WAU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1677 | 2659764665231142 | MARIA PHILOMENA ERIKA RENGGA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1678 | 9555762663230192 | MARIA POLENCIS PERE RIA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1679 | 3848775676230192 | MARIA PRISILYA PURNAMALON | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Musik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1680 | 4337753654230163 | MARIA PURNAMA NDURU | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti