3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 3041762663138133 | KRISTOFORUS DOWA BILI | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1662 | 9434745646130102 | KRISTOFORUS DJAWA DJONG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor Kepala | BELUM TERDATA | Aktif | S3 |
| 1663 | 6857764665137302 | KRISTOFORUS ADO ARAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1664 | 6442760661130293 | KRISTINUS SEMBIRING | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Bimbingan Dan Konseling | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S3 |
| 1665 | 6747763664231362 | KRISTINA WANTI | Politeknik Cristo Re | D3 - Teknologi Mesin | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1666 | 3547774675230203 | KRISTINA WADA BETU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1667 | 0056766667230283 | KRISTINA TRESIA LETO | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Kimia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1668 | 8948753654230132 | KRISTINA SUJILA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1669 | 9759756657230112 | KRISTINA SARA | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1670 | 8354772673230263 | KRISTINA E.T. LOBHO | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti