3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 0053764665131083 | LAURENSIUS ANSELMUS WAE WODA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Pendidikan Keagamaan Katolik | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1642 | 1254776677230173 | LAURA MARIA JEANNE ODANG | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1643 | 9834770671230442 | LASMI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1644 | 4250764665130223 | LASARUS PELIPUS MALESE | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1645 | 6350757658130113 | LASARUS BULU KALEKA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1646 | 3446764665230212 | LANNY ISABELA DWISYAHRI KOROH | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 1647 | 7160765666231343 | LANDIANA ETNI LAOS | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Fisika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1648 | 4947767668137102 | LANDERIUS MARO | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1649 | 5941767668230342 | LANA SUGIARTI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1650 | 2858773674130292 | LAMBERTUS SIE | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Manajemen | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti