3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 9533765666230322 | MARDIAH SARAH | Universitas Flores | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1572 | 7158761662230143 | MARDHALIA SAITAKELA | Universitas Uyelindo | S1 - Sistem Informasi | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1573 | 1236760661130203 | MARCELUS UNGKANG | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | TUGAS BELAJAR LEPAS JABATAN | S2 |
| 1574 | 4553764665130212 | MARCELUS MOSES PARERA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Hukum | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1575 | 8057758659130173 | MAPPIASSE | Politeknik Elbajo Commodus | D4 - Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1576 | 7250753654130103 | MANSYUR ABDUL HAMID | Universitas Flores | S2 - Manajemen | Lektor | Aktif | S3 | |
| 1577 | TEMP-1595-1792482265 | MANSYUR | Institut Nasional Flores | S1 - Ilmu Perikanan | Aktif | S2 | ||
| 1578 | 0354766667130263 | MANSUR S | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1579 | 2550754654200003 | MANSUETUS MOLA | Universitas San Pedro | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1580 | 1238752653230113 | MANGGU NGGUNA RAJI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti