3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 1346762663230213 | MARIA IMACULATA RUME | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1452 | 5948765666230332 | MARIA HERLIYANI DUA BUNGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1453 | 8655758659230212 | MARIA HENDRIANA NAHAK | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1454 | 4242770671230323 | MARIA HELVINA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1455 | 8150768669230353 | MARIA HELENA CHANDRA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1456 | 2363761662230133 | MARIA HELENA CAROLINDA DUA MEA | Universitas Flores | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1457 | 0937774675230322 | MARIA GUSTIANA WANDA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1458 | 5147774675230213 | MARIA GRASELLA TUNYA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1459 | 7655771672230432 | MARIA GORETY LANDU WOHANGARA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1460 | 4842763663300022 | MARIA GORETTY DICILOAM BANTAS | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti