3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 3653760661230192 | MARIA PATRISIA WAU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1412 | 3041773674230233 | MARIA OLGA JELIMUN | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1413 | 8844769670230402 | MARIA ODRIANA VERONICA MOI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1414 | 6461775676230212 | MARIA NUARI PUTRI WAHDI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1415 | 7440770671230273 | MARIA NOVITA INYA BUKU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1416 | 1435767668230293 | MARIA NOVALINA NABEN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1417 | 3942764665230422 | MARIA NONA NANCY | Universitas Nusa Nipa | S1 - Psikologi | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1418 | 5259759660230153 | MARIA NONA DINCE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1419 | 8554773674230293 | MARIA NESTI KERURU | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1420 | 0544770671230332 | MARIA MODESTA MISSI MONE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti