3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 9558774675230182 | MARIANA TERESA PEGA | Politeknik Kesehatan Bakti Sumba | D4 - Gizi Klinis | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 | |
| 1402 | 0951760661230212 | MARIANA SILVANA MOY | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1403 | 3434768669230263 | MARIANA SADA | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1404 | 1855770671230302 | MARIANA MARTA TOWE | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1405 | 3544768669230372 | MARIANA JEDIUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1406 | 4350773674230233 | MARIA YUSTINA NANGA | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Tanaman Pangan dan Hortikultura | Aktif | S2 | ||
| 1407 | 1539774675230173 | MARIA YUNITA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknik Informatika | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1408 | 7049765666230453 | MARIA YULITA MEO | Universitas Nusa Nipa | Profesi - Profesi Ners | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1409 | 9535769670230292 | MARIA YULIANA KUA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan IPA | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1410 | TEMP-1784-1792482266 | MARIA YOSEPHINE DESIRE ESE DONI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti