3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 8549770671230312 | MARIA SUSANA INE NONA RINGGI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1392 | 2856771672230322 | MARIA SUSANA ELAMAN | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Manajemen | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1393 | 0955768669230282 | MARIA SRIANA BANUL | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | D3 - Kebidanan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1394 | TEMP-1694-1773788028 | MARIA SONTI SARAGIH | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Sejarah | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1395 | 0442756657230162 | MARIA SOIK MANEHAT | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Manajemen Lahan Kering | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1396 | 8254775676230133 | MARIA SOFIA ANITA AGA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | D3 - Keperawatan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1397 | 1435756657230113 | MARIA SILVANA MARIABEL CARCIA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1398 | 0440771672230282 | MARIA SERVIANA DUE | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Agroteknologi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1399 | 4960755656230102 | MARIA SENISUM | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 1400 | 2940774675230212 | MARIA SALESTINA NGONI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Sosial Ekonomi Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti