3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 0236770671130323 | MARSELUS JEQUES GROS | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius | D3 - Farmasi | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 | |
| 1352 | 7837756657131862 | MARSELUS DON BOSKO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1353 | 9135747648138063 | MARSELINUS Y. NISANSON | Universitas Flores | S1 - Teknik Sipil | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1354 | 4636765666130292 | MARSELINUS ROBE | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 1355 | 3541769670130313 | MARSELINUS HAMBAKODU | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Peternakan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1356 | 0138758659231143 | MARSELINDA AGUSTIN HEGE | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Manajemen | Lektor | Aktif | S2 | |
| 1357 | 2633763664230302 | MARSELINA WALI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1358 | 9650776677230202 | MARSELINA NGONGO | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Peternakan | Aktif | S2 | ||
| 1359 | 1757757658231112 | MARSELINA NGGENA | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Nutrisi Dan Makanan Ternak | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1360 | TEMP-1811-1792482267 | MARSELINA HENI | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti