3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 6446775676130172 | KAREL YESAYA MBABA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1352 | 7042768669230423 | KARINA DHENA GODA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1353 | 0940770671230302 | KARMELIA ROSFINDA MEO MAKU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1354 | 5555755656230082 | KAROLINA ALBINA REWA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1355 | 6449774675230233 | KAROLINA FILLA DELFIA IHUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1356 | 6447764665130263 | KAROLUS BANDA LARANTUKAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1357 | 5257759660130173 | KAROLUS BELMO, S.FIL, M.PD | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1358 | 1436746647130073 | KAROLUS CHARLAES BEGO | Universitas Flores | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1359 | 7762745646130092 | KAROLUS TATU SIUS | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Hukum | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1360 | 7436770671130253 | KAROLUS TUKE PASA | Institut Nasional Flores | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti