3.086
Total Dosen
44
Pendidikan S1
2.725
Pendidikan S2
310
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 9462743644230063 | IMACULATA FATIMA | Universitas Flores | S2 - Manajemen | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 1172 | 6847766667231262 | IMAKULATA MAGI LODA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1173 | 3736770671230522 | IMAKULATA SOI | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1174 | 1753765666130312 | IMANUEL BESITUBA | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Perikanan | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1175 | 5462777678130193 | IMANUEL HERLIMUS LEBA | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1176 | 5657765666130262 | IMANUEL JACOB EMOLA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen Sumber Daya Perairan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1177 | 5443762663131172 | IMANUEL LAMMA WABANG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Perikanan | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1178 | 5137745646131093 | IMANUEL NDUN | STKIP Nusa Bunga Floresta | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Tenaga Pengajar | BELUM TERDATA | Aktif | S2 |
| 1179 | 3948769670130272 | IMANUEL PULING | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1180 | 0446751652130103 | IMANUEL WELLEM | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | BELUM TERDATA | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 17 Maret 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti