3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3835772673130392 | YOTRIMS MAKLON ZAID | Universitas Uyelindo | S1 - Hukum Bisnis | Aktif | S2 | ||
| 102 | 2942770671130452 | YOSITHO RATO KAMEO | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Administrasi Rumah Sakit | Aktif | S2 | ||
| 103 | 0933766667237032 | YOSIN HERLOHETI PELLA | STIKES Maranatha Kupang | S1 - Ilmu Keperawatan | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 104 | 5339750651230143 | YOSHI PUSPITASARI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Kedokteran | Aktif | S2 | ||
| 105 | 4651769670230292 | YOSEPHINA PAYU WAO | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 106 | 1058755656230093 | YOSEPHINA MARIA HAWA KEYTIMU | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 107 | 1549768669230272 | YOSEPHINA MARGARETHA JAWA BATAFOR | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 108 | 5544774675230323 | YOSEPHINA KEJANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Aktif | S2 | ||
| 109 | 1041752653130093 | YOSEPH YAKOB DA RATO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agribisnis | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 110 | 1639763664130272 | YOSEPH THOBIAS PAREIRA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti