3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 8560769670130282 | GERY MARIO PAULUS | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Ilmu Hukum | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1012 | 3943761662130242 | GERYANI SURYO MOANG KALA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1013 | 4958768669230402 | GETERUDIS KERANS | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 1014 | 5650769670230292 | GETRUDIS WILHELMINA NAU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1015 | 0956777678130172 | GIOVANNI BATTISTA AGUNG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Musik | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 1016 | 1849762663137152 | GISELA NUWA | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Kewarganegaraan | Lektor | Aktif | S2 | |
| 1017 | TEMP-1018-1792482262 | GLUCKLICH P. T. J. M. MANAFE | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Teknik Mesin | Aktif | S2 | ||
| 1018 | TEMP-1019-1792482262 | GLUCKLICH P.T.J.M MANAFE | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Manajemen Lahan Kering | Aktif | S2 | ||
| 1019 | 7461769670130262 | GODELFRIDUS HADUNG LAMANEPA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Fisika | Lektor | TUGAS BELAJAR | S2 | |
| 1020 | 3449746647130092 | GODLIEF F NEONUFA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | Profesor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti