3.177
Total Dosen
33
Pendidikan S1
2.760
Pendidikan S2
347
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | TEMP-992-1792482262 | GAUDENSIA HIBA SOJA KOBAN | Universitas San Pedro | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S2 | ||
| 992 | 8454772673230232 | GAUDENSIANA SEKO TABOY | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya Kasih | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S2 | ||
| 993 | 5057775676130213 | GAUDENSIUS MINGGE OLIN | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Aktif | S2 | ||
| 994 | 7839764665130332 | GAUDENSIUS URENIUS UHE BOLI DUHAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Biologi | Asisten Ahli | Aktif | S2 | |
| 995 | 2149751652130193 | GDE PUTU ARYA OKA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 996 | 0059761662130303 | GEDE SANJAYA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Kedokteran | Aktif | S2 | ||
| 997 | 6435769670230282 | GENOVEVA DUA ENI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 998 | 5435773674230252 | GENOVEVA LISE DUA KOWE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 999 | 5748774675130282 | GEOVANY CALVIN DE FLORES PALA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Teologi | Aktif | S2 | ||
| 1000 | 7546748649130093 | GERARDUS D TUKAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 11 Oktober 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti